Вертикальный и горизонтальный резервуар для ресивера с высоким давлением в системе охлаждения
Продукт Описание:
Вертикальная жидкость высокого давления приемник: Может . использоваться для воздушного охлажденного теплового насоса, которая емкотается ниже 130 кВт. Ниже приведены размеры и спецификации вертикального ресивера высокого давлениямодель | холодильная емкость | Размер интерфейса | Емкость (L) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | е (мм) | Вес (кг) | замечание |
COIA06004 (4L) | 10 - 20. | 1 / 2 '' | 4L . | 278 . | 85. | 30. | 168 . | - . | 6. | Рисунок 1 |
COIA08005 (8L) | 21 - 45. | 5 / 8 '' | 8L . | 310 . | 85. | 40. | 219 . | - . | 10. | |
COIA08007 (12л) | 45 - 50. | 7 / 8 '' | 12L . | 410 . | 85. | 40. | 219 . | - . | 13. | |
COIA08007 (16л) | 50 - 70. | 7 / 8 '' | 16L . | 510 . | 85. | 40. | 219 . | - . | 16. | фигура 2 |
COIA08009 (20л) | 70 - 90. | 1-1 / 8 '' | 20л . | 486 . | 85. | 40. | 273 . | - . | 22. | |
COIA08009 (20л) | 90 - 130. | 1-1 / 8 '' | 30л . | 686 . | 85. | 40. | 273 . | - . | 33. |
Горизонтальная жидкость высокого давления приемник: Может . быть использованы для воздуха, охлажденного онна насосном блоке, которая емкости ниже 130 кВт до 880 кВт. Ниже приведены размеры и спецификации вертикальной жидкости высокого давления приемник:
горизонтальный подъемный приемник высокого давления | |||||||||||
модель | холодильная емкость | Соединение DIA (дюйм) | Емкость (L) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | е (мм) | F (мм) | g (мм) | Вес (кг) |
CWIA12009 (40л) | 130-190 . | 1-1 / 8 " | 40L . | 612 . | 85. | 150. | 325 . | 300. | 250 . | 350 . | 44. |
CWIA12011 (60л) | 190-270 | 1-3 / 8 " | 80L . | 862 . | 85. | 350 . | 325 . | 500. | 250 . | 350 . | 60. |
CWIA14013 (100л) | 270-440 . | 1-5 / 8 " | 100L . | 1238 . | 85. | 600 . | 362 . | 750 . | 300. | 400. | 90. |
CWIA16017 (130L) | 440-580 . | 2-1 / 8 " | 130L . | 1112 . | 85. | 450 . | 412 . | 600 . | 350 . | 450 . | 98. |
CWIA16017 (170L) | 580-780 . | 2-1 / 8 " | 170L . | 1462 . | 85. | 800 . | 412 . | 950 . | 350 . | 450 . | 119 . |
CWIA16017 (200л) | 780-880 . | 2-1 / 8 " | 200л . | 1662 . | 85. | 100. | 412 . | 1150 . | 350 . | 450 . | 132 . |
Продукт Показать:
Упаковка & Доставка:
Авторское право © 2015-2025 H.Stars (Guangzhou) Refrigerating Equipment Group Ltd.
/ Блог / Карта сайта / XML